Gå till innehåll

Statistik över bananvändning

Statistik över bananvändning. I bilden ser du namnen på banorna.

Arlanda banor
Jan-mars 2020
Bana Landning Start Totalt
01L 11 % 10 % 11 %
01R 8 % 0 % 4 %
08 0 % 13 % 7 %
19L 24 % 12 % 18 %
19R 6 % 63 % 35 %
26 49 % 0 % 25 %
Helikopter 1 % 1 % 1 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

 

April-juni 2020
Bana Landning Start Totalt
01L 39 % 27 % 33 %
01R 1 % 2 % 1 %
08 0 % 35 % 17 %
19L 3 % 4 % 3 %
19R 22 % 26 % 24 %
26 25 % 1 % 13 %
Helikopter 9 % 6 % 8 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

 

 

Arkiv – tidigare kvartal

 

Jan-mars 2019
Bana Landning Start Totalt
01L 16 % 31 % 23 %
01R 23 % 0 % 11 %
08 0 % 20 % 10 %
19L 20 % 7 % 13 %
19R 9 % 41 % 25 %
26 31 % 0 % 16 %
Helikopter 1 % 0 % 1 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

 

April-juni 2019
Bana Landning Start Totalt
01L 16 % 24 % 20 %
01R 22 % 0 % 11 %
08 0 % 32 % 16 %
19L 15 % 3 % 9 %
19R 20 % 40 % 30 %
26 26 % 0 % 13 %
Helikopter 1 % 0 % 1 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

 

Juli-september 2019
Bana Landning Start Totalt
01L 3 % 12 % 8 %
01R 27 % 12 % 20 %
08 3 % 10 % 7 %
19L 17 % 41 % 29 %
19R 4 % 23% 14 %
26 45 % 0 % 23 %
Helikopter 1 % 0 % 1 %
Totalt 100 % 100% 100 %

 

Oktober-december 2019
Bana Landning Start Totalt
01L 13 % 26 % 20 %
01R 22 % 0 % 11 %
08 0 % 18 % 9 %
19L 35 % 5 % 20 %
19R 10 % 51 % 30 %
26 19 % 0 % 10 %
Helikopter 1 % 0 % 0 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

 

Oktober-december 2018

Bana

Landning

Start

Totalt

01L

12 %

23 %

17 %

01R

19 %

1 %

10 %

08

1 %

13 %

7 %

19L

44 %

7 %

26 %

19R

5 %

56 %

30 %

26

19 %

0 %

9 %

Helikopter

0 %

0 %

0 %

Totalt

100 %

100 %

100 %

 

Juli-september 2018

Bana

Landning

Start

Totalt

01L

3 %

8 %

6 %

01R

22 %

1 %

12 %

08

4 %

23 %

13 %

19L

18 %

33 %

25 %

19R

4 %

35 %

19 %

26

49 %

0 %

25 %

Helikopter

1 %

0 %

0 %

Totalt

100 %

100 %

100 %

 

Maj 2018

Bana

Landning

Start

Totalt

01L

7 %

27 %

17 %

01R

26 %

1 %

14 %

08

0 %

7 %

3 %

19L

55 %

4 %

30 %

19R

11 %

60 %

35 %

26

1 %

0 %

1 %

Helikopter

1 %

0 %

0 %

Totalt

100 %

100%

100 %

 

April och juni 2018

Bana

Landning

Start

Totalt

01L

10 %

25 %

17 %

01R

30 %

2 %

16 %

08

3 %

17 %

10 %

19L

19 %

28 %

23 %

19R

3 %

27 %

15 %

26

35 %

0 %

18 %

Helikopter

1 %

0 %

1 %

Totalt

100 %

100 %

100 %

 

Jan–mars 2018

 

 

Bana

Landning

Start

01L

19 %

31 %

01R

26 %

0 %

08

0 %

26 %

19L

28 %

5 %

19R

13 %

38 %

26

14 %

0 %

 

 
Okt-dec 2017

Bana

Landning

Start

01L

9 %

30 %

01R

25 %

0 %

19L

35 %

6 %

19R

7 %

51 %

26

23 %

0 %

08

0 %

12 %

 
Juli-sept 2017
Bana Landning Start
01L 15 % 29 %
01R 25 % 0 %
19L 30 % 8 %
19R 10 % 44 %
26 19 % 0 %
08 0 % 18 %

 

 
Apr-jun 2017
Bana Landning  Start
01L 15 % 23 %
01R 17 %  0 %
19R 7 % 49 %
26 34 % 0 %
08 0 % 19 %

 

 
Jan-mar 2017 
Bana Landning Start
01L 9 % 19 %
01R 14 % 0 %
19R 6 %  56 %
19L 38 % 15 %
26 33 % 0 %
08 0 % 11 %

 

Okt-dec 2016
Bana Landning Start
01L 21 % 34 %
01R 28 % 0 %
19L 28 % 5 %
19R 5 % 38 %
26 18 % 0 %
08 0 % 22 %
Juli-sept 2016
Bana Landning Start
01L 19 % 10 %
01R 6 % 0 %
19L 15 % 13 %
19R  16 % 48 %
26 43 % 0 %
08 0 % 29 %
Apr-jun 2016
Bana  Landning Start
01L 14 % 28 %
01R 
25 % 0 %
19R  10 % 43 %
19L  36 % 8 %
26 14 % 0 %
08 0 % 20 %
Jan-mar 2016   
Bana Landning Start
01L 20 % 17 %
01R 11 % 0 %
19R 13 %  50 %
19L 32 % 4 %
26 22 % 0 %
08 0 % 29 %
 
Okt-dec 2015
Bana Landning Start
01L 9 % 14 %
01R 10 % 0 %
19L 24 % 8 %
19R 14 % 59 %
26 43 % 0 %
08 0 % 19 %
 
Juli-sept 2015
Bana Landning Start
01L 4 % 12 %
01R 18 % 1 %
19L 29 % 26 %
19R  2 % 49 %
26 46 % 0 %
08 1 % 13 %
Apr-jun 2015
Bana  Landning Start
01L 16 % 19 %
01R 
14 % 0 %
19R  10 % 52 %
19L  27 % 6 %
26 33 % 0 %
08 0 % 23 %
Jan-mar 2015   
Bana Landning Start
01L 21 % 7 %
01R 4 % 1 %
19R 15 %  56 %
19L 18 % 4 %
26 42 % 0 %
08 0 % 32 %
     
Okt-dec 2014   
Bana Landning Start
01L 20 % 10 %
01R 7 % 0 %
19R 17 %  53 %
19L 22 % 4 %
26 34 % 0 %
08 0 % 32 %
     
Juli-sept 2014   
Bana Landning Start
01L 18 % 15 %
01R 12 % 0 %
19R 19 %  49 %
19L 18 % 5 %
26 33 % 0 %
08 0 % 30 %
     
April-juni 2014   
Bana Landning Start
01L 26 % 27 %
01R 23 % 3 %
19R 13 %  33 %
19L 13 % 4 %
26 24 % 0 %
08 1 % 32 %

Jan-mar 2014   

Bana Landning Start
01L 21 % 9 %
01R 6 % 0 %
19R 31 %  38 %
19L 15 % 4 %
26 27 % 0 %
08 0 % 49 %
     
Okt-dec 2013   
Bana Landning Start
01L 14 % 14 %
01R 10 % 0 %
19R 8 %  61 %
19L 20 % 7 %
26 48 % 0 %
08 0 % 18 %
     
Juni-sep 2013   
Bana Landning Start
01L 18 % 22 %
01R 17 % 1 %
19R 17 %  40 %
19L 18 % 9 %
26 31 % 0 %
08 0 % 28 %
     
Mars-maj 2013
Bana Landning Start
 01L  29 %  15 %
 01R  13 % 0 %
 19R  9 %  38 %
 19L  14 %  11 %
 26  35 %  0 %
 08  0 %  36 %
     
Dec 2012-feb 2013
Bana Landning Start
 01L  43 %  14 %
 01R  7 % 0 %
 19R  13 %  32 %
 19L  8 %  2 %
 26  29 %  0 %
 08  0 %  52 %
Sep-nov 2012
Bana  Landning  Start
 01L  15 %  15 %
 01R  10 % 1 %
 19R  9 %  56 %
 19L  21 %  8 %
 26  45 %  0 %
 08  0 %  21 %
       
Juni-aug 2012   
Bana Landning Start
01L  21 %  7 %
01R   6 %  1 %
19R  17 %  47 %
19L  15 %  10 %
26  41 %  0 %
08  0 %  35 %
     
Mars-maj 2012
Bana Landning Start
01L 20 % 21 %
01R 14 % 1 %
 19R 14 % 52 %
19L 15 % 6 %
26 38 % 0 %
08 0 % 29 %
     
Dec 2011-feb 2012
Bana Landning  Start
01L 24 % 14 %
01R 6 % 0 %
19R 12 % 51 %
19L 19 % 5 %
26 39 % 0 %
08 0 % 30 %
Sept-nov 2011
Bana Landning Start
01L 7 % 14 %
01R 9 % 0 %
19R 11 % 63 %
 19L  24 %  7 %
 26  47 %   0 %
 08   0 %  15 %
     
Juni-aug 2011
Bana  Landning  Start
 01L  29 %  11 %
 01R  7 %  0 %
 19R  25 %  36 %
 19L  9 %  3 %
 26  30 %  0 %
 08  0 %  49 %
     
Mars-maj 2011
 Bana  Landning  Start
 01L  15 %  18 %
 01R  13 %  0 %
 19R  13 %  51 %
 19L  16 %  5 %
 26  43 %  0 %
 08  0 %  25 %
     
Dec 2010-feb 2011
Bana    Landning    Start
01L 32 % 14 %
01R 6 % 0 %
19R 17 % 42 %
19L 6 % 2 %
26 39 % 0 %
08 0 % 42 %
     
Sept-nov 2010
Bana   Landning   Start
01L 30 % 17 %
01R 11 % 0 %
19R 13 % 40 %
19L 10 %  3 %
26 36 % 0 %
08   0 % 41 %
     
Juni-aug 2010
Bana Landning Start
01L 25 % 15 %
01R 11 % 0 %
 19R  17 %  49 %
 19L  29 %  6 %
 26  17 %  0 %
 08  0 %   29 %
     
 Mars-maj 2010
 Bana  Landning  Start
 01L  33 %  14 %
 01R  8 %  0 %
 19R  13 %  39 %
 19L  7 %  4 %
 26  39 %  0 %
 08  0 %  43 %